Ci-dessous, quelques uns des horaires disponibles dans CalJ :
Zman | Symbole | Opinion | Calcul | Formule | Arrondi |
---|---|---|---|---|---|
Alot haShaḥar עלות השחר Aube | A | Or Méïr (Rav Posen) | soleil à -16.1 ° | équation solaire | Minute inférieure |
B | Rav Ovadia | 72 minutes proportionnelles (GR”A) avant Hanetz haḤama | C – 72/60 × D | ||
Hanetz haḤama הנץ החמה Lever de soleil | C | soleil à -0.833 ° | équation solaire | Minute inférieure | |
Heure proportionnelle שעה זמנית | D | גר”א GR”A | Un douzième du temps qui sépare le lever et le coucher du soleil | (E – C) ÷ 12 | |
X | M”A Or Méïr | Un douzième du temps qui sépare l’aube et la nuit de Rabbénou Tam | (O – A) ÷ 12 | ||
Y | M”A Rav Ovadia | Un douzième du temps qui sépare l’aube et la nuit de Rabbénou Tam | (P – B) ÷ 12 | ||
Shekiat haḤama שקיעת החמה Coucher de soleil | E | soleil à -0.833 ° | équation solaire | Minute supérieure | |
Tefilin & Shéma תפילין ושמע | F | Or Méïr (Rav Pozen) | soleil à -11. ° | équation solaire | |
G | Rav Ovadia | 6 minutes proportionnelles (GR”A) après Alot haShaḥar | B + 6/60 × D | ||
Dernière limite Shéma סוף זמן קריאת שמע | H | GR”A | 3 heures proportionnelles (GR”A) après Hanetz haḤama | C + 3 × D | Minute inférieure |
I | M”A Or Méïr | 3 heures prop. (M”A) après Alot haShaḥar (Or Méïr) | A + 3 × X | ||
J | M”A Rav Ovadia | 3 heures prop. (M”A) après Alot haShaḥar (R.Ovadia) | B + 3 × Y | ||
Plag du Yalkout Yossef פלג ילקוט יסף | Q | Yalkout Yossef | 75 minutes prop. (GR”A) avant les étoiles (du Rav Ovadia) | L – 75/60 × D | |
Tzet haKokhavim צאת הכוכבים Apparition des étoiles | K | Or Méïr (Rav Pozen) | soleil à -7.08 ° | équation solaire | Minute supérieure |
L | Rav Ovadia | 13.5 minutes proportionnelles (GR”A) après la Shekia | E + 13.5/60 × D | ||
Entrée de Shabbat כניסת שבת | M | 18 minutes fixes avant la Shekia | E – 18min | Minute inférieure | |
Fin de Shabbat מוצא”ש | N | soleil à -8.5 ° | équation solaire | Minute supérieure | |
Nuit de Rabbénou Tam לילה דר”ת | O | Or Méïr (Rav Pozen) | soleil à -16.1 ° | équation solaire | |
P | Rav Ovadia | 72 minutes proportionnelles (GR”A) après le coucher de soleil | E + 72/60 × D |
Bonjour
C est quoi la flèche avec le temps entre parenthèses sous les différents horaires ?
Bonjour,
C'est le temps qu'il reste avant le zman en question.
Bonjour, et un tres grand bravo pour cette magnifique application ! C'est de loin la meilleure que j'ai vu(niveau présentation et elle est instinctive).
Cependant je comprends pas pourquoi les horaires ne sont pas les même que le calendrier du rabinnat orthodoxe de paris , ou bien de l'application de myzmanim,.
Un jour j'ai donné vos horaires a la synagogue , et il m'ont montré des horaires différents en me montrant et prouvant que les leurs etait plus precise ?
Sur qui se basé ? Je suis du coup pommé
Bonjour,
Merci pour votre message.
La page https://blog.calj.net/calcul-des-horaires/ donne la liste d'une partie des calculs qui sont effectués dans CalJ.
Ces calculs dépendent des différentes options rabbiniques que vous pouvez configurer dans l'app. De plus, dans le paramétrage de la ville, vous pouvez paramétrer l'altitude (ou l'annuler, ce qui est généralement fait dans les calendriers des synagogues de région parisienne).
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre rabbin, pour paramétrer correctement CalJ de la même façon que les horaires que votre communauté souhaite suivre !